
Hill's Prescription Diet c/d Feline Urinary Stress Vištiena
Galimi pasirinkimai
1. Patvirtinu, kad mano augintinį apžiūrėjo veterinarijos gydytojas, kuris
remiantis diagnoze, rekomendavo naudoti šį produktą.
2. Perskaičiau ir suprantu, kad augintinį šeriant šiuo ėdalu, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju mažiausiai kartą per
šešis mėnesius.
3. Perskaičiau ir supratau, kad privalau kreiptis
į veterinarijos gydytoją nedelsiant, jeigu mano augintinio sveikata
pablogėjo naudojant šį ėdalą.
Hill's Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress Vištiena
Kliniškai patvirtinta mityba, sumažinanti FIC simptomų pasikartojimus, o sudėtyje esančios medžiagos kontroliuoja stresą, žinomą kaip FIC (Kačių Idiopatinio Cistito) rizikos faktorių.
Pagrindiniai Privalumai
- Kliniškai patvirtinanti mityba, sumažinanti riziką 89% atsikartoti Kačių Idiopatinio Cistito (FIC) simptomams*.
- Sudėtyje esantis L-triptofanas ir pieno baltymų hidrolizatas kontroliuoja stresą, kuris yra FIC rizikos faktorius.
- Kliniškai patvirtinta mityba, ištirpinantistruvitinius akmenis per 14 dienų*.
- Puikus skonis jūsų katei tikrai patiks.
- Taip pat gaminami guliašai (Su Vištiena, Su Lašiša).
Vidutinis Mitybos Turinys
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.71 % | 0.75 % | 182 mg |
Carbohydrate (NFE) | 40.5 % | 42.9 % | 10.4 g |
Chloride | 0.9 % | 0.95 % | 231 mg |
Chondroitin sulfate | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
Fat | 15.6 % | 16.5 % | 4 g |
Fibre (crude) | 0.9 % | 1 % | 0.2 g |
Glucosamine | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
Magnesium | 0.06 % | 0.07 % | 16 mg |
Moisture | 5.5 % | 1.4 g | |
Omega-3 fatty acids | 0.7 % | 0.74 % | 181 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.09 % | 3.27 % | 797 mg |
Phosphorus | 0.66 % | 0.69 % | 169 mg |
Potassium | 0.75 % | 0.8 % | 194 mg |
Protein | 32.2 % | 34.1 % | 8.3 g |
Sodium | 0.35 % | 0.37 % | 90 mg |
Sulphur | 0.64 % | 0.68 % | 164 mg |
Taurine | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
Vitamin A | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 IU |
Vitamin D | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
Apykaitos energijos
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 387.05 | 411 |
kJ/100g | 1619.42 | 1714.39 |
Urine acidifying substance | DL-methionin 3 g/kg | |
Target urinary pH | Casein: 1 g/kg | |
Target urinary pH |
6.2 - 6.4 |
Vištiena: Alaus ryžiai, vištienos (32%) ir kalakutienos miltai, kviečiai, kukurūzų glitimo miltai, gyvuliniai riebalai, hidrolizuoti baltymai, mineralai, žuvų taukai, augalinis aliejus, vitaminai, DL-metioninas, taurinas, pieno baltymų hidrolizatas, L-triptofanas, mikroelementai, vėžiavygių kiautų hidrolizatas, kremzlių hidrolizatas. Natūraliai konservuota tokoferolio ir citrinos rūgšties mišiniu.