
Hill's Prescription Diet Canine l/d 5kg
1. Patvirtinu, kad mano augintinį apžiūrėjo veterinarijos gydytojas, kuris
remiantis diagnoze, rekomendavo naudoti šį produktą.
2. Perskaičiau ir suprantu, kad augintinį šeriant šiuo ėdalu, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju mažiausiai kartą per
šešis mėnesius.
3. Perskaičiau ir supratau, kad privalau kreiptis
į veterinarijos gydytoją nedelsiant, jeigu mano augintinio sveikata
pablogėjo naudojant šį ėdalą.
Hill's Prescription Diet™ Canine l/d™
Prescription Diet™ Canine l/d™ buvo sukurtas specialiai šunims su kepenų sutrikimais, kurie sukelia kepenų funkcijos susilpnėjimą.
Pagrindiniai Privalumai
- Padeda valdyti kepenų ligas šunims.
- Gerai virškinami baltymai, angliavandeniai ir riebalai.
- Padeda riboti maistinių medžiagų metabolinių toksinų gamybą.
- Padeda sumažinti krūvį kepenims
Dėl detalesnė informacijos ir apie tai, kas yra geriausia jūsų šuniui, prašome pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.
Vidutinis Mitybos Turinys
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.88 % | 0.95 % | 218.91 mg |
Carbohydrate (NFE) | 44.5 % | 48.11 % | 11.07 g |
Copper | 2.3 mg/kg | 2.49 mg/kg | 0.06 mg |
Fat | 22.3 % | 24.11 % | 5.55 g |
Fibre (crude) | 4.9 % | 5.3 % | 1.22 g |
L-Carnitine | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.71 mg |
Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 27.36 mg |
Moisture | 7.5 % | 1.87 g | |
Omega-3 fatty acids | 1.04 % | 1.12 % | 258.71 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.79 % | 4.1 % | 942.79 mg |
Phosphorus | 0.69 % | 0.75 % | 171.64 mg |
Potassium | 0.84 % | 0.91 % | 208.96 mg |
Protein | 15.8 % | 17.08 % | 3.93 g |
Sodium | 0.19 % | 0.21 % | 47.26 mg |
Taurine | 645 mg/kg | 16.04 mg | |
Vitamin A | 27835 IU/kg | 30091.9 IU/kg | 692.41 IU |
Vitamin C | 70 mg/kg | 75.68 mg/kg | 1.74 mg |
Vitamin D | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.66 IU |
Vitamin E | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.93 mg |
Zinc | 282 mg/kg | 304.86 mg/kg | 7.01 mg |
Apykaitos energijos
Kaip Šeriama | Sausoji Medžiaga | |
---|---|---|
kcal/100g | 402 | 435 |
kJ/100g | 1683 | 1819 |
Source of calories | Baltymai 14% | Riebalai 47% |
Target urinary pH | 6.8 - 7.2 |
Kukurūzai, gyvūninės kilmės riebalai, sojos miltai, džiovintas kaiušinis, celiuliozė, linų sėmenys, hidrolizuoti baltymai, kukurūzų glitimo miltai, dikalcio fosfatas, augalinis aliejus, džiovinti runkelių griežiniai, kalio chloridas, kalcio karbonatas, L-karnitino papildas, druska, L-argininas, DL-metioninas, taurinas, L-triptofanas, vitaminai ir mikroelementai. Sudėtyje yra ES patvirtintų antioksidantų.